Logo


Willkommen im Internetportal des
Turnverein 09 Besseringen e.V.

  • Home
  • Inhalte/Ziele
  • Vorstand
  • Historie
  • Mitgliedschaft
  • Programm
  • Impressum/Kontakt

Linie

Linie



























STB
Saarl. Turnerbund


Linie

LSVS
Landessportverband Saarland


Linie

























Deutsches Sportabzeichen Leistungsanforderungen (Stand: 01.01.2013):



weiblichmännlich
Altersgruppe 06 - 07 DSAAltersgruppe 06 - 07 DSA
Altersgruppe 08 - 09 DSAAltersgruppe 08 - 09 DSA
Altersgruppe 10 - 11 DSAAltersgruppe 10 - 11 DSA
Altersgruppe 12 - 13 DSAAltersgruppe 12 - 13 DSA
Altersgruppe 14 - 15 DSAAltersgruppe 14 - 15 DSA
Altersgruppe 16 - 17 DSAAltersgruppe 16 - 17 DSA
Altersgruppe 19 - 11 DSAAltersgruppe 18 - 19 DSA
Altersgruppe 20 - 24 DSAAltersgruppe 20 - 24 DSA
Altersgruppe 25 - 29 DSAAltersgruppe 25 - 29 DSA
Altersgruppe 30 - 34 DSAAltersgruppe 30 - 34 DSA
Altersgruppe 35 - 39 DSAAltersgruppe 35 - 39 DSA
Altersgruppe 40 - 44 DSAAltersgruppe 40 - 44 DSA
Altersgruppe 45 - 49 DSAAltersgruppe 45 - 49 DSA
Altersgruppe 50 - 54 DSAAltersgruppe 50 - 54 DSA
Altersgruppe 55 - 59 DSAAltersgruppe 55 - 59 DSA
Altersgruppe 60 - 64 DSAAltersgruppe 60 - 64 DSA
Altersgruppe 65 - 69 DSAAltersgruppe 65 - 69 DSA
Altersgruppe 70 - 74 DSAAltersgruppe 70 - 74 DSA
Altersgruppe 75 - 79 DSAAltersgruppe 75 - 79 DSA
Altersgruppe 80 - 84 DSAAltersgruppe 80 - 84 DSA
Altersgruppe 85 - 89 DSAAltersgruppe 85 - 99 DSA
Altersgruppe ab 90 DSAAltersgruppe ab 90 DSA

Webmaster: © Alfred Hein 2009-2019